Kanarien- und Vogelzüchtervereine im Landesverband Sachsen-Anhalt (LV 31)
Mitglied im Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bund e.V.
| Züchter - Nr: | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Verein | Funktion | Geburtstag | Telefon - Nr: | Mobil - Nr: | |||
| 31-04-03 | Stitz | Hugo | Dessauer Allee 40 | 06766 | Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen | Bitterfeld | 22.01.1939 | 03494-23509 | |||||
| 31-04-04 | Belde | Reinhard | Clara-Zetkin-Str. 16 | 06803 | Bitterfeld-Wolfen OT Greppin | Bitterfeld | 01.04.1952 | 03493 - 20099 | |||||
| 31-04-05 | Seik | Friedrich | Greppiner Str. 23 | 06792 | Sandersdorf-Brehna OT Sandersdorf |
Bitterfeld | 08.10.1941 | 03493-604691 | friedrich.seik@t-online.de | ||||
| 31-04-07 | Schuster | 06808 | Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig | Bitterfeld | 15.12.1947 | 03493-61592 | |||||||
| 31-04-08 | Kühnel | Stefan Hans- Joachim Mittelstr. 15 | An der Koppel 24 | 06766 | Bitterfeld-Wolfen OT Reuden | Bitterfeld | Schriftführer | 09.07.1988 | 03494-22462 | 016092131958 | JEANE.KUEHNEL@t-online.de | ||
| 31-04-10 | Hahm | Herbert | Südstraße. 14 | 06809 | Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch | Bitterfeld | 29.06.1934 | 034954-21184 | |||||
| 31-04-20 | Schuster | Thomas | Mittelstr. 15 | 06808 | Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig | Bitterfeld | 15.12.1947 | 03493-61592 | |||||
| 31-04-21 | Stenschke | Olaf | Stumsdorfer Str 6 | 06780 | Zörbig | Bitterfeld | 02.04.1964 | 034956-22276 | |||||
| 31-04-22 | Jänicke | Heino | Teichstraße. 2 | 06809 | Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch | Bitterfeld | 09.04.1965 | 034954-21791 | |||||
| 31-04-26 | Rahms | Bernd | Clara-zetkin-straße 14 | 06803 | Bitterfeld-Wolfen OT Greppin | Bitterfeld | Vorsitzender | 04.02.1947 |
03493-9290410 |
||||
| 31-04-29 | Wehde | Thomas | Neue Siedlung 34 | 06780 | Zörbig OT Schrenz | Bitterfeld | 23.09.1971 | 034956-39577 | |||||
| 31-04-30 | Burmann | Manfred | Angerstraße. 32 | 06809 | Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch | Bitterfeld | 04.10.1956 | 034954-21543 | |||||
| 31-04-31 | Burmann | Maik | Angerstraße. 32 | 06809 | Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch | Bitterfeld | Kassierer | 23.02.1982 | 034954-21543 | ||||
| 31-04-34 | Kühnel | Steffen | An der Koppel 24 | 06766 | Bitterfeld-Wolfen OT Reuden | Bitterfeld | 04.07.1958 | 03494-22462 | |||||
| 31-04-35 | Hackemesser | Dieter | Nordstr. 11 | 06808 | Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig | Bitterfeld | 04.01.1947 | 03493-68555 | |||||
| 31-04-36 | Fischer | Ralf | Dorfstr. 6 | 39264 | Kuhberge | Bitterfeld | 06.06.1956 | 03924-67268 | |||||
| 31-04-37 | Assmann | Daniela | Zum Fichtenberg. 24 | 06774 | Muldestausee OT Friedersdorf | Bitterfeld | 06.06.1972 | 03493-510048 | |||||
| 31-04-38 | Polet | Günther | Ernst-Thälmann-Straße 47 | 06809 | Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch | Bitterfeld | 24.01.1947 | 034954-21663 | |||||
| 31-04-39 | Reymann | Marco | Alte Palzstr. 4a | 04425 | Taucha OT Merkwitz | Bitterfeld | 23.09.1974 | 0174-3924129 | |||||
| 31-04-40 | Wilke | Reinhard | Am Wallgraben 14 | 04509 | Delitzsch | Bitterfeld | 07.07.1953 | 034202-64097 | |||||
| 31-04-41 | Hübner | Kai | Mittelstr. 23 |
06808 |
Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig |
Bitterfeld |
13.10.1970 |
03493-605343 | |||||
| 31-04-42 | Heilgans |
Günther | Ritterstr. 21 | 04509 | Delitzsch | Bitterfeld | 10.06.1958 |
0171-6417260 | |||||
| 31-04-43 | Gorgas | Frank | Gartenstr. 7 | 06766 |
Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen |
Bitterfeld | 24.12.1959 | 03494-45505 | |||||
| 31-04-44 |
Gorgas | Florian-Vincent | Gartenstr. 7 | 06766 | Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen | Bitterfeld | 30.06.1997 | 03494-45505 | |||||
| 31-04-45 | Scholz | Jacqueline | Ernst-Thälmann-Str. 47 | 06809 | Sandersdorf-Brehna OT Roitzsch |
Bitterfeld | 27.09.1981 |
034945-21663 | |||||
| 31-07-02 | Reißig | Edmar | Annenkirchplatz. 7 | 06295 | Eisleben | Eisleben | Kassierer | 28.12.1962 | 03475-602129 | edmarreissig@online.de | |||
| 31-07-04 | Reißig | Horst | Annenkirchplatz. 7 | 06295 | Eisleben | Eisleben | 21.04.1936 | 03475-602129 | |||||
| 31-07-05 | Krüger | Joachim | Mitteldorf 22 | 03613 | Wimmelburg | Eisleben | Vorsitzender / Schriftführer |
12.07.1946 | 03475-638317 | ||||
|
31-07-07 |
Brauer | Christine | Hauptstraße. 15 | 06311 | Helbra | Eisleben | 22.09.1959 | 034772-28401 | |||||
| 31-07-10 | Dittmar | Helga | Dorfstraße. 16 | 06295 | Unterrißdorf | Eisleben | 29.04.1938 | 03475-718012 | |||||
| 31-07-13 | Ehrhardt | Kurt | Feldstraße. 42 | 06295 | Wolferode | Eisleben | 23.02.1937 | 03475-638297 | |||||
| 31-07-16 | Schulter | Martin | Altstadt 25 | 06571 | Roßleben | Eisleben | 27.08.1985 | 034672-69387 | martin.schulter@yahoo.de | ||||
| 31-07-20 | Diedler | Marko | Bergstraße. 8 | 06420 | Könnern | Eisleben | 29.07.1972 | 034601-52294 | |||||
| 31-07-24 | Banaczak | Dieter | Gartenstraße. 14 | 06528 | Holdenstedt | Eisleben | 03.06.1949 | 034659-60774 | |||||
| 31-07-31 | Wahl | Udo | Hederslebener Str. 30 | 06295 | Polleben | Eisleben | 30.01.1962 | 03475-610114 | |||||
| 31-07-33 | Lehmann | Jörg | Schraplauer Berg 5 | 06279 | Esperstedt | Eisleben | 13.12.1965 | 034774-30815 | |||||
| 31-08-01 | Görs | Manfred | Langestraße. 35 | 39340 | Haldensleben | Haldensleben | Vorsitzender | 19.03.1933 | 03904-64050 | ||||
| 31-08-04 | Gericke | Rolf | Morgenstraße. 17 | 39340 | Haldensleben | Haldensleben | 26.06.1934 | 03904-44837 | |||||
| 31-08-05 | Eib | Klaus | Magdeburger Str. 35a | 39167 | Hohendodeleben | Haldensleben | Schriftführer | 25.11.1941 | 039204-62357 | ||||
| 31-08-10 | Meier | Reinhard | Mittagstraße. 8 | 39340 | Haldensleben | Haldensleben | Kassierer |
29.08.1951 |
03904-44578 | ||||
| 31-08-13 | Brummunt | Eberhardt | Köhlerstraße. 33 | 39340 | Haldensleben | Haldensleben | 03.11.1941 | 03904-45635 | |||||
| 31-10-02 | Kerpal | Hans- Ulrich | Staßfurter Str. 44 | 06132 | Halle (Saale) | Halle / Saale | Schriftführer | 06.03.1954 | 0345-7763239 | ||||
| 31-10-04 | Götze | Christa | Ulmenhof 15 | 06188 | Landsberg OT Braschwitz | Halle / Saale | 28.11.1936 | 034604-920410 | Werner.Goetze6130@t-online.de | ||||
| 31-10-15 | Götze | Werner | Ulmenhof 15 | 06188 | Braschwitz | Halle / Saale | Vorsitzender | 23.12.1936 | 034604-920410 | Werner.Goetze6130@t-online.de | |||
| 31-10-21 | Rohne | Rosemarie | Ahornweg 28 | 06132 | Halle (Saale) | Halle / Saale | 26.02.1931 | 0345-9785789 |
|
||||
| 31-10-22 | Breitbach | Joachim | Im kleinen Dorf 11 | 06188 | Landsberg OT Braschwitz | Halle / Saale | 15.06.1942 | 034604-29442 | 0176/64119835 | joachim.breitbach@gmx.de | |||
| 31-10-25 | Commichau | Olaf | Hermannstr. 1 |
06308 | Augsdorf | Halle / Saale | 13.04.1959 | 03464-582550 | |||||
| 31-10-29 | Schadling | Peter | Merseburger Str. 79 | 06112 | Halle (Saale) | Halle / Saale | 30.03.1951 | 0345-6854517 | |||||
| 31-10-37 | Hoppe | Norbert | Akazienweg 9a | 06132 | Halle (Saale) | Halle / Saale | 02.04.1945 | 0345-7705933 | |||||
| 31-10-42 | Mane' | Harry | Trebitz 14 | 06420 | Könnern OT Trebitz | Halle / Saale | 15.01.1961 | 015118754438 | |||||
| 31-10-44 | Comichau | Peter | Hutberg 5 |
06318 | MSH OT Wansleben | Halle / Saale | 24.07.1963 | 034601-39011 | 01629398514 | ||||
| 31-10-50 | Heimbach | Reinhard | Torgauer Str. 1b | 06116 | Halle (Saale) | Halle / Saale | 02.05.1955 | 0345-5710578 | |||||
| 31-10-58 | Gewinner | Siegfried | Dorfstraße. 23 | 06188 | Petersberg-Brachstedt OT Hohen |
Halle / Saale | 10.02.1968 | 034604-20013 | |||||
| 31-10-60 | Pohle | Angela | Hutberg 5 | 06318 | MSH OT Wansleben | Halle / Saale | Kassierer | 09.11.1958 | 034601-30920 | ||||
| 31-10-61 | Proß | Stephan | Hutberg 6 | 06318 | MSH OT Wansleben | Halle / Saale | 01.07.1991 | 034601-25730 | |||||
| 31-10-64 | Füchsel | Roland | Lengefelder Tal 28 |
065226 | Sangerhausen OT Lengefeld | Halle / Saale | 21.06.1952 | 03464-582365 | |||||
| 31-10-65 | Mertin | René | Seebener Blick 2 | 06118 | Halle (Saale) | Halle / Saale | 06.03.1976 | 0177-5016810 | |||||
| 31-10-66 | Ehrenberg |
Manfred |
Solidaritätsstr. 11 |
06317 |
MSH OT Seeburg |
Halle / Saale |
07.06.1956 | 034774-28253 |
|||||
| 31-10-67 | Kremmer | Frank | Helmut-Just-Str. 13 | 06118 | Halle (Saale) | Halle / Saale | 13.07.1969 | 0345-5233222 | |||||
| 31-13-01 | Kneffel | Helmut jun. | Brotuffstraße. 3c | 06217 | Merseburg | Merseburg | Schriftführer | 30.10.1951 | 03461-729950 | ||||
| 31-13-02 | Kukel |
Andre |
Krumpaer Weg 2 | 06632 | Gröst | Merseburg | 15.12.1980 | 034633-24428 | |||||
| 31-13-04 | Schöppe | Jürgen | Neue Straße. 14 | 06632 | Größt | Merseburg | 19.10.1981 | 034633-24071 | |||||
| 31-13-05 | Kugler | Rainer | Leihaer Straße. 12 | 06632 | Größt-Almsdorf | Merseburg | 01.02-1945 | 01708825776 | |||||
| 31-13-06 | Bölke | Uwe | Geiseltalstr. 91 | 06242 | Braunsbedra | Merseburg | 19.06.1960 | 034633-23531 | |||||
| 31-13-07 | Tschömer | Dietrich | Mühlenweg 30 | 06255 | Schafstädt | Merseburg | 08.10.1941 | 034636-61404 | |||||
| 31-13-08 | Böttcher | Klaus - Dieter | Altenrodaer Str. 4 | 06646 | Bad Bibra | Merseburg | 16.08.1952 | 034465-20691 | |||||
| 31-13-10 | Werner | Gerd | Dorfstr. 57 | 06632 | Gleina OT Ebersroda | Merseburg | Vorsitzender | 08.11.1960 | 034632-22388 | ||||
| 31-13-11 | Schwarz | Klaus | Marienberge 55 | 06632 | Freyburg | Merseburg | Kassierer | 28.12.1943 | 034464-28292 | ||||
| 31-13-14 | Kortas | Thomas | Th.-Müntzer-Str. 35 | 06242 | Braunsbetra | Merseburg | 07.06.1969 | 034633-24587 | 015111603434 | ||||
| 31-13-20 | Schulze | Manfred | Naumburger Str. 10a | 06242 | Großkayna | Merseburg | 07.10.1952 | 034633-23133 | |||||
| 31-13-21 | Stibane | Falco | Finkenweg 11 | 06217 | Merseburg | Merseburg | 14.06.1953 | 03461-500433 | |||||
| 31-13-22 | Rathmann |
Ronald |
Kukelauer Str. 1 |
06628 |
Bad Kösen |
Merseburg |
30.11.1956 | 03446-327683 | |||||
| 31-13-23 | Fieker | Peter | Merseburger Str. 9 | 06632 | Freyburg | Merseburg | 08.01.1951 | 03446-29307 | |||||
| 31-15-01 | Wirth | Fritz | Friedenstraße. 11 | 06618 | Mertendorf | Naumburg | Vorsitzender | 23.03.1947 | 03445-777109 | ||||
| 31-15-02 | Haase | Walter | E.-Langrock-Str. 14 | 06642 | Nebra | Naumburg | Schriftführer | 22.02.1933 | 034461-24710 | ||||
| 31-15-03 | Peinelt | Walter | Kösener Str. 48 | 06618 | Naumburg | Naumburg | 22.01.1932 | 03445-778125 | |||||
|
31-15-05 |
Thierolf | Christian | Eislebener Str. 2 | 06242 | Roßbach | Naumburg | 10.09.1985 | 03445-202050 | |||||
| 31-15-06 | Tetzlaff | Gerd | Am Meisel 5 | 06618 | Kleinjena | Naumburg | Kassierer | 06.12.1968 | 03445-200241 | ||||
| 31-15-10 | Haase | Heinz | E.-Langrock-Str. 14 | 06642 | Nebra | Naumburg | 14.08.1937 | 034461-23693 | |||||
| 31-15-11 | Pulver | Alwin | Tränhart-Siedlung 16 | 06618 | Naumburg | Naumburg | 27.08.1934 | 03445-776361 | |||||
| 31-15-18 | Specking | Dieter | Mariengasse 10 | 06618 | Naumburg | Naumburg | 14.08.1943 | 03445-201713 | |||||
| 31-15-22 | Köber | Wolfgang | Am Ziegelgraben 29 | 06618 | Naumburg | Naumburg | 01.05.1949 | 03445-775432 | |||||
| 31-19-07 | Wedekind | Winfried | Hospitalstr. 2 | 06667 | Weißenfels | Bad Dürrenberg | 11.05.1954 | 03443-202377 | |||||
| 31-19-08 | Schubert | Klaus | Weisenfelser Str. 11 | 06688 | Schkortleben | Bad Dürrenberg | Vorsitzender | 03.07.1957 | 034446-90580 | ||||
| 31-19-18 | Zocher | Hartmut | Posenaer Weg 12 |
06679 | Hohenmölsen OT Taucha | Bad Dürrenberg | 05.02.1957 | 034441-92660 | |||||
| 31-19-19 | Piller | Bernd | Schkeuditzer Str. 30 | 06231 | Bad Dürrenberg | Bad Dürrenberg | 03.10.1943 | 03462-84922 | |||||
| 31-19-20 | Dunger |
Christian |
Springberg 7 | 06249 | Mücheln | Bad Dürrenberg | 20.10.1982 | 034632-23641 |
|||||
| 31-99-05 | Buxhoeveden van | Frank | J,-Gagarin-Straße. 9 | 06449 | Aschersleben | Einzelmitglieder | 21.09.1959 | 03473-811411 | |||||
| 31-99-08 | Rudolph | Wolfgang | W.-Rathenau-Str. 48 | 06749 | Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld | Einzelmitglieder | 30.07.1950 | 03493-22798 | |||||
| 31-99-09 | Köther | Bodo | Sachsenstraße. 4 | 39576 | Stendal | Einzelmitglieder | 17.05.1954 | 03931-716795 | |||||
| 31-99-10 | Ristenbieter | Klaus | Nebenweg 5 | 39387 | Oschersleben | Einzelmitglieder | 15.06.1947 | 039404-50387 | |||||
| 31-99-12 | Scholte | Bernd | Doktorberg 12 | 06193 | Wettin-Löbejün OT Löbejün | Einzelmitglieder | 02.02.1950 | 034603-77318 | |||||
| 31-99-19 | Dammenhayn | Frank | Cloppenburger Str. 15 | 06126 | Halle (Saale) |
Einzelmitglieder | 05.05.1959 | 01719522640 | |||||
| 31-99-22 | Schubert | Egbert | Schmiedestr. 17 | 04509 | Zschortau | Einzelmitglieder | 22.11.1955 | 034202-91074 | |||||
| 31-99-24 | Wagner | Thomas | Staßfurter Str. 43 | 39418 | Neundorf | Einzelmitglieder | 17.06.1967 | ||||||
| 31-99-26 | Caspari | Karl | Martin-Planer-Str. 2 | 06712 | Zeitz | Einzelmitglieder | 24.11.1949 | 03441-273648 | |||||
| 31-99-28 | Fadel | Mohammad | Junoweg 17 | 39118 | Magdeburg | Einzelmitglieder | 23.04.1969 | 0391-5976812 | |||||
| 31-99-32 | Gericke | Uwe | Widderstr. 9 | 39118 | Magdeburg | Einzelmitglieder | 11.08.1941 | 0391-6215576 | |||||
| 31-99-33 | Liesker | Wolfgang | Mutschauer Weg 2 | 06679 | Hohenmölsen | Einzelmitglieder | 28.12.1955 | 034441-25007 | |||||
| 31-99-35 | Bochinski | Uwe | Gartenstraße 12 | 06231 | Bad Dürrenberg | Einzelmitglieder | 02.05.1962 | 03462-82290 | |||||
| 31-99-36 | Rosbroj | Udo | Lützener Platz 10 | 06231 | Bad Dürrenberg | Einzelmitglieder | 30.08.1941 | 03462-85533 | |||||
| 31-99-39 | Sörgel | Gerhard | Korbethaer Straße 21 | 06237 | Spergau | Einzelmitglieder | 23.01.1955 | 034446-29000 | |||||
| 31-99-44 | Heim | Dieter | Kreuzstraße. 8a | 06895 | Zahna | Einzelmitglieder | 17.04.1945 | 034924-20937 | |||||
| 31-99-47 | Telschow | Eileen | Wittestr. 3 | 06110 | Halle (Saale) |
Einzelmitglieder | 30.10.1991 | 01719522640 | |||||
| 31-99-48 | Luthardt | Hubertus | Berggrenze 42 | 06333 | Hettstedt | Einzelmitglieder | 19.11.1945 | 03476-813538 | |||||
| 31-99-50 | Kühn | Roland | Kirschbergstr. 45 | 06688 | Großkobetha | Einzelmitglieder | 09.10.1953 | 034446-22333 | |||||
| 31-99-53 | Schrader | Christian | Neuer Weg | 39340 | Haldensleben | Einzelmitglieder | 09.12.1973 | 03904-43330 | |||||
| 31-99-54 | Becker | Jürgen | Böklinger Str. 87a | 39444 | Hecklingen/Cochstedt | Einzelmitglieder | 04.08.1964 | 039267-81732 | |||||
| 31-99-55 | Klütmeier | Karl-Heinz | Lützener Str. 29 | 06231 | Bad Dürrenberg | Einzelmitglieder | 14.07.1949 | 03462-541065 | |||||
| 31-99-56 | Müller | Hans-Joachim | Weststr. 4 | 39221 | Eickendorf | Einzelmitglieder | 08.06.1955 | 039297-20933 | |||||
| 31-99-57 | Rawald | Thomas | Schmelzerstr. 14 | 06116 | Halle (Saale) | Einzelmitglieder | 23.07.1987 | 0170-2199996 | |||||
| 31-99-58 | Matzke | Hans-Jürgen | von-Bach-Str. 4 | 09366 | Stollberg | Einzelmitglieder | 29.09.1952 | 037296-87541 | |||||
| 31-99-59 | Uhlig | Christian | Hauptstr. 20 | 09477 | Grumbach | Einzelmitglieder | 28.03.1953 | 037343-7148 | |||||
| 31-99-60 | Schubert | Peter | Str. nach der Krönung 2 | 09456 | Annaberg OT Frohnau | Einzelmitglieder | 30.05.1963 | 03733-25444 | |||||
| 31-99-61 | Wießner | Harald | Am Böttcherstück 11 | 09221 | Neukirchen / Erzgebirge | Einzelmitglieder | 22.04.1948 | 0371-2560998 | |||||
| 31-99-63 | Schwanitz | Michael | Pleißenbachstr. 39 | 09212 | Limbach-Oberfrohna | Einzelmitglieder | 26.03.1969 | 0176-24701174 | |||||
| 31-99-64 | Viertel | Martin | Auental 42 | 09235 | Burkhardtsdorf OT Eibenberg | Einzelmitglieder | 13.11.1952 | 0162-4346194 | |||||
| 31-99-65 | Kunst | Hans-Herbert | Siedlung 19c | 09253 | Gablenz | Einzelmitglieder | 22.09.1964 | 03576-223200 | |||||
| 31-99-66 | Stanek | Prof. Werner | Am Hutholz 47 | 09221 | Neukirchen / Erzgebirge | Einzelmitglieder | 16.06.1945 | 0371-2601431 | |||||
| 31-99-67 | Gebhardt | Jens | Promenadenstr. 46 | 09111 | Chemnitz | Einzelmitglieder | 25.04.1964 | 0371-422738 | |||||
| 31-99-68 | Enge | Wolfgang | Alte Dorfstr. 24 | 04509 | Spröda | Einzelmitglieder | 12.06.1954 | 034202-997834 |
Gratis Homepage von Beepworld